≪会社概要≫
宝石、貴金属アクセサリー「4℃」などの親会社
http://www.asty.co.jp/
≪優待内容≫
単元株変更による優待変更 1,000株→100株
権利月 年1回 2月末
(従前)
株数 | ラポール優待券 | グループ会社優待券 | グルメギフト券 |
1,000株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 3,000円分 |
2,000株以上 | 20,000円分 | 3,000円分 | 3,000円分 |
3,000株以上 | 30,000円分 | 5,000円分 | 5,000円分 |
4,000株以上 | 40,000円分 | 5,000円分 | 5,000円分 |
5000株以上 | 50,000円分 | 8,000円分 | 7,000円分 |
(向後)
株数 | ラポール優待券 | グループ会社優待券 | グルメギフト券 |
100株以上 | 5,000円分 | 1,000円分 | 1,000円分 |
1,000株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 3,000円分 |
2,000株以上 | 20,000円分 | 3,000円分 | 3,000円分 |
3,000株以上 | 30,000円分 | 5,000円分 | 5,000円分 |
4,000株以上 | 40,000円分 | 5,000円分 | 5,000円分 |
5000株以上 | 50,000円分 | 8,000円分 | 7,000円分 |
≪投資金額≫ 1単元 100株
100,000円
年間配当金 1,300円 優待換算額 5,000円
年間利回り 6.3%
このエントリーのトラックバックURL : http://www.fkun.com/mt/mt-tb.cgi/79